| LORD'S |
|
|
Used IBM 8260 Multiprotocol Hub

The used IBM 8260 has a huge variety of options and features. Call Lord's and we will supply you with a product sheet on the used IBM 8260. The refurbished IBM 8260 is positioned as a high-end member of an Intelligent Hub products family that is the platform to address needs for Enterprise networks. This platform extends IBM 8250 LAN capabilities and is field upgradable to integrate emerging ATM technology. The used IBM 8260 fully supports IBM 8250 modules for full forward compatibility, smooth migration path, and investment protection. The refurbed IBM 8260 product line is based on modular hardware composed of a larger-form-factor, rack-mountable chassis, plus a set of modules to provide an ATM hub platform, enhanced LAN concentration and interconnect capabilities, Distributed Management Architecture, and full hub availability. Lord's currently has USED IBM 8260 STOCK AVAILABLE.
| MODELS | |||||
Machine |
Model | IBM Description |
IBM P/N: |
List |
Lord's |
| 8260 | 010 | 10 Slot Chassis | 58G5880 | $ 2,980.00 | CALL |
| 8260 | 017 | 17 Slot Chassis | 58G5801 | $ 4,240.00 | CALL |
| 8260 | A10 | 10 Slot ATM Chassis | 58G9714 | $ 5,480.00 | CALL |
| 8260 | A17 | 17 Slot ATM Chassis | 58G5885 | $ 8,895.00 | CALL |
| 8260 | G17 | 17 Slot ATM and Packet Channel ready Chassis | 29H4382 | $ 9,490.00 | CALL |
| 8260 | P07 | Multiprotocol Int Switch Hub | 29H4378 | $ 3,700.00 | CALL |
| 8260 | P10 | 10 Slot Packet Channel ready Chassis | 29H4384 | $ 6,550.00 | CALL |
| 8260 | P17 | 17 Slot Packet Channel ready Chassis | 29H4380 | $ 8,440.00 | CALL |
| Management Modules | |||||
Machine |
Feature | IBM Description |
IBM P/N: |
List |
Lord's |
| 8260 | 1000 | Distributed Management Module |
58G4812 |
$ 3,880.00 |
CALL |
| 8260 | 1100 | DMM w/Ethernet Carrier Card | 58G5813 | $ 5,245.00 | CALL |
| 8260 | 1200 | DMM Stand Alone | 29H4300 | $ 3,880.00 | CALL |
| 8260 | 1300 | DMM w/Ethernet Carrier Card | 29H4295 | $ 5,245.00 | CALL |
| 8260 | 1700 | Advanced Distributed Mngmnt Cntrllr Module | 80G3375 | $ 6,495.00 | CALL |
| 8260 | 5000 | Control Point & Switch ATM Module | 59G0289 | $14,500.00 | CALL |
| 8260 | 5001 | Control Point & Switch ATM Module Upgrade | 51H3882 | $ 1,730.00 | CALL |
| 8260 | 5100 | Control Point & Switch ATM Module w/o PNNI | 51H3880 | $11,600.00 | CALL |
| 8260 | 5511 | ATM Control Point v3 PNNI-1 | 10J2494 | $ 2,500.00 | CALL |
| 8260 | 8000 | Redundant Fault Tolerant Controller | 58G5800 | $ 2,095.00 | CALL |
| 8260 | 8932 | Memory Upgrade to DMM or EC-DMM | 29H4290 | $ 400.00 | CALL |
| Ethernet Modules | |||||
Machine |
Feature | IBM Description |
IBM P/N: |
List |
Lord's |
| 8260 | 1004 | Modular Multiple Media Module | 58G5875 | $ 1,570.00 | CALL |
| 8260 | 1020 | 20-Port 10Base-T PPS Module - RJ45 | 58G5818 | $ 4,400.00 | CALL |
| 8260 | 1024 | 24-Port 10Base-T PPS Module - Telco | 58G5815 | $ 3,210.00 | CALL |
| 8260 | 1036 | 36-Port 10Base-T Bank Swtch Module - Telco | 58G5884 | $ 2,870.00 | CALL |
| 8260 | 1040 | 40-Port 10Base-T PPS Module - RJ45 | 58G5848 | $ 7,350.00 | CALL |
| 8260 | 1110 | 10-Port 10BaseFB PPS Module - ST | 58G5822 | $ 3,900.00 | CALL |
| 8260 | 1210 | 10-Port 10BaseFB PPS Module - FC | 58G5823 | $ 5,560.00 | CALL |
| 8260 | 1310 | 10-Port 10BaseFB Per Port Switching | 58G5824 | $ 5,560.00 | CALL |
| 8250 | 3248 | 24-Port 10Base-T Ethernet Module - RJ45 | 80G3248 | $ 3,145.00 | CALL |
| 8250 | 3788 | Advanced Ethernet Management Module | 43G3919 | $ 4,195.00 | CALL |
| 8250 | 3800 | 8-Port 10Base-T RJ45 Module - UTP/STP | 43G3800 | $ 1,680.00 | CALL |
| 8250 | 3801 | 12-Port 10Base-T Telco Module - Telco | 43G3801 | $ 1,675.00 | CALL |
| 8250 | 3802 | 12-Port 10Base-T Telco PPS Module - UTP | 43G3802 | $ 2,095.00 | CALL |
| 8250 | 3803 | 3-Port Ethernet AUI - Male Connector | 43G3803 | $ 1,575.00 | CALL |
| 8250 | 3804 | 2-Port Ethernet AUI - Female Connector | 43G3804 | $ 1,575.00 | CALL |
| 8250 | 3814 | 4-Port FOIRL - ST Connector | 43G3814 | $ 1,890.00 | CALL |
| 8250 | 3815 | 4-Port FOIRL - FC Connector | 43G3815 | $ 1,890.00 | CALL |
| 8250 | 3816 | 4-Port FOIRL - SMA Connector | 43G3816 | $ 1,890.00 | CALL |
| 8250 | 3817 | 6-Port BNC Ethernet Module - BNC Connector | 43G3817 | $ 2,095.00 | CALL |
| 8250 | 3829 | 24-Port 10Base-T Bank Swtch Module - Telco | 43G3829 | $ 3,145.00 | CALL |
| 8250 | 3932 | TCP/IP / LAT / TN3270 Terminal Server | 43G3932 | $ 5,415.00 | CALL |
| 8250 | 3980 | Terminal Server TCP/LAT/TN3270 | 43G3980 | $ 1,625.00 | CALL |
| 8250 | 5894 | Ethernet RMON Probe Monitor Module | 58G5894 | $ 7,905.00 | CALL |
| 8250 | 6714 | 6-Port Ethernet Switch Module | 58G6714 | $ 6,095.00 | CALL |
| 8250 | 6767 | 6-Port Ethernet Switch Module | 58G6767 | $ 6,095.00 | CALL |
| 8250 | 6770 | 6-Port Ethernet Switch to Bridge upgrade | 58G6770 | $ 5,195.00 | CALL |
| 8250 | 6772 | 6-Port Switch (REM Version) to Router | 58G6772 | $ 9,095.00 | CALL |
| 8250 | 6773 | 2-Port 10BaseFB Port Switching Module | 58G6773 | $ 1,360.00 | CALL |
| 8250 | 6774 | 4-Port 10BaseFB Port Switching Module | 58G6774 | $ 2,515.00 | CALL |
| 8250 | 6775 | 4-Port 10BaseFB Module - ST Connect | 58G6775 | $ 1,890.00 | CALL |
| 8250 | 6776 | Upgr 2-Port 10BaseFP Port Switching Module | 58G6776 | $ 260.00 | CALL |
| 8250 | 6777 | Upgr 4-Port 10BaseFP Port Switching Module | 58G6777 | $ 390.00 | CALL |
| 8250 | 6778 | Upgr 4-Port 10BaseFB Ethernet Module | 58G6778 | $ 390.00 | CALL |
| 8260 | 7016 | LAN Access Switch Switching Module | 94H9840 | $12,070.00 | CALL |
| 8260 | 7106 | Ethernet Network Interconnect Module - 1 Slot | 58G5811 | $11,295.00 | CALL |
| 8260 | 7206 | Ethernet Network Interconnect Module - 2 Slot | 58G5810 | $12,200.00 | CALL |
| 8260 | 7310 | 10-Port 10Base-FB/FL Switch Module - 1 Slot | 29H4354 | $10,495.00 | CALL |
| 8260 | 7312 | 12-Port 10Base-T Switching Module - RJ45 | 29H4350 | $ 7,345.00 | CALL |
| 8260 | 7314 | 12-Port FDDI DAS 10Base-T Sw Mod. - 2 Slot | 29H4358 | $ 6,300.00 | CALL |
| 8260 | 7320 | 20-Port 10Base-FB/FL Sw Mod - 2 Slot | 29H4356 | $ 7,560.00 | CALL |
| 8260 | 7324 | 24-Port 10Base-T Switching Module - RJ45 | 29H4352 | $11,335.00 | CALL |
| 8250 | 7390 | 2-Port 10BaseFB PPS Module - FC | 58G7390 | $ 1,360.00 | CALL |
| 8250 | 7391 | 4-Port 10BaseFB PPS Module - FC | 58G7391 | $ 2,515.00 | CALL |
| 8250 | 7392 | 4-Port 10BaseFB Switching Module - FC | 58G7392 | $ 1,890.00 | CALL |
| 8250 | 7393 | 2-Port 10BaseFB PPS Module - SMA | 58G7393 | $ 1,360.00 | CALL |
| 8250 | 7394 | 4-Port 10BaseFB PPS Module - SMA | 58G7394 | $ 2,515.00 | CALL |
| 8250 | 7395 | 4-Port 10BaseFB Switching Module - SMA | 58G7395 | $ 1,890.00 | CALL |
| 8250 | 7396 | Ethernet 10BaseFB Transceiver - FC | 58G7396 | $ 616.00 | CALL |
| 8250 | 7397 | Fault Tolerant 10BaseFB Transceiver - FC | 58G7397 | $ 1,010.00 | CALL |
| 8250 | 7398 | Ethernet 10BaseFB Transceiver - SMA | 58G7398 | $ 616.00 | CALL |
| 8250 | 7399 | Fault Tolerant 10BaseFB Transceiver- SMA | 58G7399 | $ 1,010.00 | CALL |
| 8250 | 7385 | 12-Port 10Base-T Security Module | 58G7385 | $ 2,095.00 | CALL |
| 8260 | 7404 | 4-Port 100Base-FX Switching Module - 1 Slot | 29H4364 | $ 7,135.00 | CALL |
| 8260 | 7504 | 4-Port 100Base-TX Switching Module - RJ45 | 29H4366 | $ 3,500.00 | CALL |
| 8260 | 7524 | 24-Port Ethernet Switching Module - Telco | 10J2623 | $ 6,700.00 | CALL |
| 8260 | 7618 | 18-Port 100Base-TX Switching Module | 02L3485 | $ 7,350.00 | CALL |
| 8260 | 7620 | 20-Port 10BaseT Switching Module | 02L3483 | $ 6,085.00 | CALL |
| 8260 | 8902 | Ethernet 10Base-T Interconnect I/O Card | 58G5832 | $ 1,465.00 | CALL |
| 8260 | 8903 | Ethernet 10Base2 Interconnect I/O Card | 58G5833 | $ 1,465.00 | CALL |
| 8260 | 8904 | Ethernet 10Base5 Interconnect I/O Card | 58G3834 | $ 1,465.00 | CALL |
| 8260 | 8905 | Token Ring Interconnect I/O Card | 58G3835 | $ 3,400.00 | CALL |
| 8260 | 8910 | Ethernet Network Monitor | 58G3830 | $ 1,570.00 | CALL |
| 8260 | 8915 | Ethernet Security Card | 58G5844 | $ 1,050.00 | CALL |
| 8260 | 8916 | 2-Port 10BaseFB/FL Modular I/O Card - ST | 58G5876 | $ 835.00 | CALL |
| 8260 | 8917 | 4-Port 10Base-T Modular I/O Card - RJ45 | 58G5886 | $ 680.00 | CALL |
| 8260 | 8918 | Ethernet Media Access Card w/RMON | 58G5830 | $ 1,370.00 | CALL |
| 8260 | 8919 | 3-Port Modular Media I/O Card - Female AUI | 58G5877 | $ 940.00 | CALL |
| 8260 | 8920 | 3-Port Modular Media I/O Card - Male AUI | 58G5878 | $ 940.00 | CALL |
| 8260 | 8921 | 3-Port 10Base-2 Media I/O Card - BNC | 58G5879 | $ 1,045.00 | CALL |
| 8260 | 8922 | 2-Port 10BaseFB/FL Media I/O Card - FC | 58G5873 | $ 835.00 | CALL |
| 8260 | 8923 | 2-Port 10BaseFB/FL Media I/O Card - SMA | 58G5874 | $ 835.00 | CALL |
| 8260 | 8924 | High-End Media Access Card w/RMON | 80G3385 | $ 2,940.00 | CALL |
| 8260 | 8925 | High-End Token Ring Media Access w/RMON | 10J2246 | $ 3,995.00 | CALL |
| 8260 | 8934 | 4 MB RAM Upgrade for HEMAC | 29H4334 | $ 520.00 | CALL |
| 8260 | 8938 | 8 MB RAM Upgrade for HEMAC | 29H4338 | $ 1,045.00 | CALL |
| ATM Modules | |||||
Machine |
Feature | IBM Description |
IBM P/N: |
List |
Lord's |
| 8260 | 5002 | 2-Port ATM Flex 155-Mbps Media Module | 58G9663 | $ 3,350.00 | CALL |
| 8260 | 5003 | 3-Port ATM Flex 155 Mbps Media Module | 51H4474 | $ 4,995.00 | CALL |
| 8260 | 5004 | 4-Port 100 Mbps ATM Fiber Module - MIC | 58G5845 | $ 8,000.00 | CALL |
| 8260 | 5012 | 12-Port 25 Mbps ATM Concentration Module | 51H3828 | $ 4,195.00 | CALL |
| 8260 | 5015 | ATM Generic Carrier 1.5 MO | 02L3960 | $ 3,350.00 | CALL |
| 8260 | 5101 | 622 Mbps ATM Module - MMF | 10J2263 | $13,500.00 | CALL |
| 8250 | 5102 | ATM Carrier Module - 1 Slot | 58G9860 | $ 3,250.00 | CALL |
| 8260 | 5104 | 4-Port 100 Mbps ATM Module - SC | 80G3310 | $ 3,200.00 | CALL |
| 8260 | 5201 | 622 Mbps ATM Module - SMF | 10J2264 | $15,000.00 | CALL |
| 8260 | 5202 | ATM Carrier Module - 2 Slot | 47H2402 | $ 3,250.00 | CALL |
| 8260 | 7302 | Packet Channel/ATM Switch Module | 29H4368 | $11,020.00 | CALL |
| 8260 | 8510 | 1-Port 155 Mbps OC3 ATM MMF I/O Card | 10J2184 | $ 1,350.00 | CALL |
| 8260 | 8800 | 1-Port Nways ATM MMF I/O Card - FL | 58G9667 | $ 600.00 | CALL |
| 8260 | 8801 | 1-Port ATM SMF I/O Card | 58G9855 | $ 2,600.00 | CALL |
| 8260 | 8802 | 1-Port ATM UTP5/STP I/O Card | 58G9856 | $ 220.00 | CALL |
| 8260 | 8955 | 1-Port 155 Mbps ATM MMF I/O Card | 29H4370 | $ 1,100.00 | CALL |
| MSS Servers & Features | |||||
Machine |
Feature | IBM Description |
IBM P/N: |
List |
Lord's |
| 8260 | 5300 | 2-Slot MSS Server Module | 42H1350 | $12,860.00 | CALL |
| 8260 | 5301 | Memory Upgrade to 64 MB | 02L1992 | $ 950.00 | CALL |
| 8260 | 5400 | MSS Server Module | 86H2923 | $12,860.00 | CALL |
| 8260 | 5401 | MSS 2.5 Server Module | CALL | ||
| 8260 | 5402 | HFC Module for 8260 | 10J2108 | $16,795.00 | CALL |
| 8260 | 5403 | MSS 3.0 Server Module | 42L2494 | CALL | |
| 8260 | 8711 | MSS Flash Card | 08L2762 | $ 800.00 | CALL |
| Token Ring Modules | |||||
Machine |
Feature | IBM Description |
IBM P/N: |
List |
Lord's |
| 8260 | 3010 | Token Ring Dual Fiber Repeater | 58G5806 | $ 6,295.00 | CALL |
| 8260 | 3018 | 18-Port Token Ring PPS Module - RJ45 | 58G5804 | $ 5,140.00 | CALL |
| 8260 | 3020 | 20-Port Token Ring Passive Module - RJ45 | 58G5802 | $ 3,145.00 | CALL |
| 8260 | 3118 | 18-Port Token Ring PMS Module - RJ45 | 58G5803 | $ 3,600.00 | CALL |
| 8250 | 3820 | 8-Port MAU RI/RO T/R Module - RJ45 | 43G3820 | $ 835.00 | CALL |
| 8250 | 3821 | 20 Port RJ45 Token Ring Module | 43G3821 | $ 2,260.00 | CALL |
| 8250 | 3822 | Fiber Repeater RI/RO Token Ring Module | 43G3822 | $ 2,940.00 | CALL |
| 8250 | 7386 | Token Ring Copper Repeater Module | 58G7386 | $ 2,395.00 | CALL |
| 8250 | 7400 | 18-Port RJ45 Active Token Ring Module | 58G7400 | $ 3,565.00 | CALL |
| 8260 | 8913 | Token Ring Media Access Card - RMON | 58G5829 | $ 2,795.00 | CALL |
| 8260 | 8914 | Token Ring Jitter Attenuator Card | 58G5843 | $ 835.00 | CALL |
| 8260 | 8988 | 8 MB RAM Upgrade for HTMAC | 10J2247 | $ 350.00 | CALL |
| 8260 | 8996 | 16 MB RAM Upgrade for HTMAC | 10J2248 | $ 650.00 | CALL |
| 8271/8272 Switch Modules | |||||
Machine |
Feature | IBM Description |
IBM P/N: |
List |
Lord's |
| 8260 | 2762 | ATM MMF Fiber/ Token Ring II | 86H2762 | $ 4,000.00 | CALL |
| 8260 | 5009 | MES ATM Upgrade | 51H4935 | $ 6,550.00 | CALL |
| 8260 | 5010 | MES ATM Upgrade | 51H5020 | $ 4,850.00 | CALL |
| 8260 | 5060 | Rmon/TR | 85H5060 | $ 4,295.00 | CALL |
| 8260 | 5076 | ATM/Token Ring | 85H5076 | $ 3,995.00 | CALL |
| 8260 | 5087 | 2-Port Token Ring Enhanced - Fiber | 85H5087 | $ 1,450.00 | CALL |
| 8260 | 5092 | 4-Port Token Ring - UTP/STP | 85H5092 | $ 1,450.00 | CALL |
| 8260 | 5099 | ATM Firmware Kit | 51H5232 | $ 250.00 | CALL |
| 8260 | 5205 | MSS Client w/MMF | 85H4596 | $ 6,995.00 | CALL |
| 8260 | 5206 | MSS Client w/SMF | 85H4599 | $ 7,995.00 | CALL |
| 8260 | 5207 | MSS Domain Client | 85H9303 | $ 5,845.00 | CALL |
| 8260 | 5208 | 2-Slot 8272 Switch Module w/ATM backplane | 51H4933 | $10,800.00 | CALL |
| 8260 | 5212 | 2-Slot 8271 Switch Module w/ATM backplane | 51H4931 | $11,600.00 | CALL |
| 8260 | 5308 | 3-Slot 8272 Switch Module w/ATM backplane | 51H4934 | $11,600.00 | CALL |
| 8260 | 5312 | 3-Slot 8271 Switch Module w/ATM backplane | 51H4932 | $12,400.00 | CALL |
| 8260 | 6208 | 2-Slot 8272 Token Ring LAN Switch Module | 51H4589 | $ 6,920.00 | CALL |
| 8260 | 6212 | 2-Slot 8271 Ethernet LAN Switch Module | 51H4593 | $ 5,570.00 | CALL |
| 8260 | 6308 | 3-Slot 8272 Token Ring LAN Switch Module | 51H4591 | $ 7,720.00 | CALL |
| 8260 | 6312 | 3-Slot 8271 Ethernet LAN Switch Module | 51H4595 | $ 6,270.00 | CALL |
| 8260 | 6985 | 2-Port Token Ring Fiber | 41H6985 | $ 1,600.00 | CALL |
| 8260 | 6988 | ATM MMF Fiber/Ethernet | 41H6988 | $ 3,995.00 | CALL |
| 8260 | 6995 | 1-Port Ethernet 100BaseTX | 41H6995 | $ 910.00 | CALL |
| 8260 | 7000 | 1-Port Ethernet 100BaseFX | 41H7000 | $ 1,190.00 | CALL |
| 8260 | 9195 | 4-Port Ethernet 10BaseT | 13H9195 | $ 800.00 | CALL |
| 8260 | 9196 | 4-Port Token Ring - UTP/STP | 13H9196 | $ 1,600.00 | CALL |
| 8260 | 8603 | 3-Port Ethernet 10BaseFL | 41H7020 | $ 1,700.00 | CALL |
| 8260 | 8968 | 8 MB Switching Module Memory Upgrade | 29H4372 | $ 835.00 | CALL |
| 8260 | 8976 | 16 MB Switching Module Memory Upgrade | 29H4374 | $ 1,675.00 | CALL |
| 8371 Layer 3 Switch Modules | |||||
Machine |
Feature | IBM Description |
IBM P/N: |
List |
Lord's |
| 8260 | 6616 | 16-port 10/100 Base-TX Module | 90G0500;31L3992 | $11,995.00 | CALL |
| 8260 | 6617 | 16-port 10/100 Base-FX Module | 44L2461;31L4006 | $16,995.00 | CALL |
| 8260 | 6625 | 2-port 155 Mbps ATM MMF Uplink UFC | 90G0523 | $ 4,195.00 | CALL |
| 8260 | 6626 | 8-port 10/100Base-TX UFC | 90G0530 | $ 2,195.00 | CALL |
| 8260 | 6627 | 8-port 10/100Base-FX UFC | 35H9203 | $ 5,495.00 | CALL |
| Bridge Modules | |||||
Machine |
Feature | IBM Description |
IBM P/N: |
List |
Lord's |
| 8250 | 3142 | 8229 Token Ring to Ethernet SRTB Module | 80G3142 | $ 5,920.00 | CALL |
| 8250 | 3179 | 8229 Token Ring SR/SRT Bridge Module | 80G3179 | $ 6,500.00 | CALL |
| 8250 | 3182 | 8229 Token Ring Source Route Bridge Module | 80G3182 | $ 5,900.00 | CALL |
| 8250 | 3188 | 8229 T/R SR to SRT Upgrade | 80G3188 | $ 600.00 | CALL |
| 8250 | 3828 | 2-Port Ethernet Bridge Module | 43G3828 | $ 4,465.00 | CALL |
| 8250 | 3883 | Token Ring Source Route Bridge | 43G3883 | $ 6,210.00 | CALL |
| 8250 | 3958 | Token Ring SR/SRT Bridge | 43G3958 | $ 7,790.00 | CALL |
| 8250 | 3981 | Token Ring Bridge Update Kit to v2 | 43G3981 | $ 1,085.00 | CALL |
| 8260 | 5204 | 4-port 8281 ATM T/R - Ether Bridge Module | 58G9858 | $16,500.00 | CALL |
| 8250 | 6768 | 6-Port Ethernet Bridge Module | 58G6768 | $ 8,920.00 | CALL |
| 8250 | 6769 | 6-Port Ethernet B/Router Module | 58G6769 | $10,845.00 | CALL |
| 8250 | 6771 | 6-Port Bridge to Router upgrade | 58G6771 | $ 5,195.00 | CALL |
| 8250 | 7384 | 6-Port Ethernet Bridge Module | 58G7384 | $ 8,920.00 | CALL |
| FDDI Modules | |||||
Machine |
Feature | IBM Description |
IBM P/N: |
List |
Lord's |
| 8250 | 3825 | 8-Port FDDI Module - ST Connector | 43G3825 | $10,495.00 | CALL |
| 8250 | 3826 | 8-Port FDDI Module - STP Connector | 43G3826 | $ 8,395.00 | CALL |
| 8250 | 3827 | FDDI Management Module - Multimode | 43G3827 | $ 8,395.00 | CALL |
| 8250 | 6717 | FDDI FMM Single Mode | 58G6717 | $14,695.00 | CALL |
| 8250 | 6718 | 8-Port FDDI Media Module - TP Connect | 58G6718 | $ |